![]() |
![]() |
2009年3月〜
|
1泊朝食付(入湯税別) |
|||||||
| 和室 | 日〜木 | 金 | 土、祝前日 | ||||
| スタンダード | 1〜2名様ご利用 | 税・サ込 | \8,085 | \9,240 | \10,395 | ||
| 3名様以上ご利用 | 税・サ込 | \6,930 | \8,085 | \10,395 | |||
| ゆめの里 | 1〜2名様ご利用 | 税・サ込 | \9,240 | \10,395 | \11,550 | ||
| 3名様以上ご利用 | 税・サ込 | \8,085 | \9,240 | \11,550 | |||
| 石切の里 | 1〜2名様ご利用 | 税・サ込 | \11,550 | \12,705 | \13,860 | ||
| 3名様以上ご利用 | 税・サ込 | \10,395 | \11,550 | \13,860 | |||
| 洋室 |
日〜金 |
土、祝前日 |
|||||
| 洋 室 | シングルAタイプ(生駒山側) | 税・サ込 | \6,930 | \9,240 | |||
| シングルBタイプ(生駒山側) | 税・サ込 | \9,240 | \11,550 | ||||
| ダブル 1名様利用(生駒山側) | 税・サ込 | \9,240 | \11,550 | ||||
| ダブル 2名様利用(生駒山側) | 税・サ込 | \13,860 | \16,170 | ||||
| ツイン 1名様利用(生駒山側) | 税・サ込 | \9,240 | \11,550 | ||||
| ツイン 2名様利用(生駒山側) | 税・サ込 | \13,860 | \16,170 | ||||
| ツイン 1名様利用(夜景側) | 税・サ込 | \13,860 | \16,170 | ||||
| ツイン 2名様利用(夜景側) | 税・サ込 | \17,325 | \19,635 | ||||
| セミスィート 1名様利用(夜景側) | 税・サ込 | \18,480 | \20,790 | ||||
| セミスィート 2名様利用(夜景側) | 税・サ込 | \20,790 | \23,100 | ||||
| セミスィート 3名様利用(夜景側) | 税・サ込 | \28,875 | \31,185 | ||||
| ※予告なしに内容変更をする場合がございます。御了承ください。 |
|
●GW・年末年始・お盆は土、祝前日料金となります。 |